OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048882 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 32GB |
VGA | GTX 1660 D5 6GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Mercury-M107-F8H1S5
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048881 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 32GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048880 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 16GB |
VGA | GTX 1660 D5 6GB |
저장장치 | 2TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048879 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 16GB |
VGA | GTX 1660 D5 6GB |
저장장치 | 2TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048877 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 16GB |
VGA | GTX 1650 D5 4GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Mercury-M107-F4H1S2
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048875 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 16GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Mercury-M107-F2S5
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048864 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Mercury-M107-F2H1S5
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048868 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048873 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | GTX 1660 D5 6GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048872 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | GTX 1650 D5 4GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Mercury-M107-F2H1S2
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048866 |
CPU | Intel Core i7-10700 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
VITO RMS-105F2H1S2
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048928 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F4H1S5
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048862 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 16GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048858 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 16GB |
VGA | GTX 1660 D5 6GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F4H1S2
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048855 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 16GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F2S52
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048839 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | NVMe 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F2S5
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048838 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F2S2K30
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048843 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | GT 730 D3 1GB |
저장장치 | 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F2S25
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048827 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | NVMe 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F2S2
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048826 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048853 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | GTX 1660 D5 6GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048886 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | GTX 1650 D5 4GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
Clover-M105-F2H1S5
가격문의
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048841 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | Intel UHD 630 |
저장장치 | 1TB (HDD) + 512GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |
OS | Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
식별번호 | 24048848 |
CPU | Intel Core i5-10500 |
M/B | H410 |
RAM | DDR4 8GB |
VGA | GTX 1660 D5 6GB |
저장장치 | 1TB (HDD) + 256GB(SSD) |
ODD | 옵션 |
파워 | 400W |
케이스 | 미들타워 |